топас
ЗВОНИТЕ - РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!


 

 

 

 

 

НА ВСЕ СТАНЦИИ СКИДКИ!
НА МОНТАЖ СКИДКА!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА!
СТАНЦИИ В НАЛИЧИИ!

 

Цены в таблице указаны без учета скидки

 

ЦЕНЫ И ПАРАМЕТРЫ НА СТАНЦИИ ТОПАC ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА И КОТТЕДЖЕЙ

  Название станции продукции  Цена, руб Кол- во
Человек
Приток стока,
м/сут  
Залповый сброс  Энергия,
Квт/сут.  
Вес, кг
1. ТОПАС 5 79 900
 
5 1,0 220 л 1,5 250
2. ТОПАС 5 Long 102 500 5 1,0 220 л 1,5 250
3. ТОПАС 5 Пр 86 900 5 1,0 220 л 1,6 260
4. ТОПАС 5 Long Пр 109 800 5 1,0 220 л 1,6 310
5. ТОПАС 8 99 850 8 1,5 440 л 1,5 350
6. ТОПАС 8 Long 112 500 8 1,5 440 л 1,5 400
7. ТОПАС 8 Пр 109 000 8 1,5 440 л 1,65 360
8. ТОПАС 8 Long Пр 119 900 8 1,5 440 л 1,65 410
9. ТОПАС 10 125 500 10 2,0 760 л 1,5 450
10. ТОПАС 10 Long 142 500 10 2,0 760 л 1,5 500
11. ТОПАС 10 Long Ус 155 000 10 2,0 760 л 1,5 610
12. ТОПАС 10 Пр 135 500 10 2,0 760 л 1,7 460
13. ТОПАС 10 Long Пр 151 500 10 2,0 760 л 1,7 510
14. ТОПАС 10 Long Ус Пр 163 500 10 2,0 760 л 1,7 620
15. ТОПАС 15 151 000 15 3,0 850 л 2,0 450
16. ТОПАС 15 Long 168 500 15 3,0 850 л 2,0 500
17. ТОПАС 15 Long Ус 179 500 15 3,0 850 л 2,0 610
18. ТОПАС 15 Пр 164 000 15 3,0 850 л 2,25 460
19. ТОПАС 15 Long Пр 176 500 15 3,0 850 л 2,25 510
20. ТОПАС 15 Long Ус Пр 189 000 15 3,0 850 л 2,25 620
21. ТОПАС 20 197 700 20 4,0 1000 л 4,5 530
22. ТОПАС 20 Long 213200 20 4,0 1000 л 4,5 580
23. ТОПАС 20 Long Пр 221 600 20 4,0 1000 л 4,75 590
24. ТОПАС 20 Пр
204 700
 
20
 
4,0
 
1000 л
 
4,75
 
590
 
25. ТОПАС 30 247 500 30 6,0 1000 л 6,0 600
26. ТОПАС 30 Long 256 000 30 6,0 1200 л 6,0 650
27. ТОПАС 30 Пр 253 000 30 6,0 1200 л 6,3 610
28. ТОПАС 30 Long Пр 265 500 30 6,0 1200 л 6,3 660
29. ТОПАС 40 315 500 40 7,0 1300 л 7,0 670
30. ТОПАС 40 Пр 325 500 40 7,0 1300 л 7,8 670
31. ТОПАС 50 Пр 367 900 50 9,0 1500 л 9,8 850
32. ТОПАС 50 357 500 50 9,0 1500 л 9,0 850
33. ТОПАС 75 469 900 75 12,0 2250 л 15,0 1050
34. ТОПАС 100 646 900 100 16,0 3000 л 18,0 1200
35. ТОПАС 150 939 800 150 24,0 4500 л 30,0 2100

ЦЕНЫ И ПАРАМЕТРЫ НА СТАНЦИИ ТОПАЭРО ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА И КОТТЕДЖЕЙ

  Название станции продукции  Цена, руб Кол- во
Человек
Приток стока,
м/сут  
 Энергия,
Квт/сут.  
Залповый сброс Вес, кг
1. ТОПАЭРО 3 179 500 15 3.0 3.0 1025 л 390
2. ТОПАЭРО 3 Long 192 500 15 3.0 3.0 1025 л 455
3. ТОПАЭРО 3 Пр 188 500 15 3.0 3.2 1025 л 400
4. ТОПАЭРО 3 Long Пр 199 500 15 3.0 3.2 1025 л 465
5. ТОПАЭРО 4 219 300 20 4.0 5,8 1250 л 600
6. ТОПАЭРО 4 пр 229 000 20 4.0 6,3 1250 л 600
7. ТОПАЭРО 4 Long 236 500 20 4.0 5.8 1250 л 610
8. ТОПАЭРО 4LongПр 245 950 20 4.0 6.3 1250 л 660
9. ТОПАЭРО 7 326 500 40 7.0 7,0 1500 л 770
10. ТОПАЭРО 7 пр 337 000 40 7.0 7,0 1500 л 780
11. ТОПАЭРО 9 409 000 50 7.0 10,1 2250 л 960
12. ТОПАЭРО 9 пр 422 000 50 7.0 10,9 2250 л 970
13. ТОПАЭРО 12 525 000 75 12.0 12,8 3000 л 1160
14. ТОПАЭРО 12 пр 538 000 75 12.0 13,8  3000 л 1175
15. ТОПАЭРО 16 745 000 100 16.0 16,4 4500 л 1670
16. ТОПАЭРО 16 пр 759 000 100 16.0 17,6  4500 л 1685
17. ТОПАЭРО 24 1 050 000 150 24.0 27,6 6000 л 2320
18. ТОПАЭРО 24 пр 1 076 000 150 24.0 32,8  6000 л 2350

 

КАК ОПЛАТИТЬ?

 

НА ВСЕ СТАНЦИИ СКИДКИ!
НА МОНТАЖ СКИДКА!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА!
СТАНЦИИ В НАЛИЧИИ!

 Цены с учетом скидки

 

Посоветуем, поможем, примем заказ
по телефонам:
+7 (495) 665-02-73
+7 (495) 649-89-62
без выходных!

ТОПАС - для частных владельцев загородного дома и дачи.

ТОПАС - председателям, прорабам, бригадирам и инженерам.

ТОПАС - региональным дилерам компании
"Эко -Групп".

ТОПАС В КРЕДИТ - предложение от компании "Эко -Групп".

Домой Связь